POCC RU.PO00.Н00569 | ООО «ФИРМА «ГОНТ» | 05.11.2024 | | Жилет страховочный.
ОКПД2 13.92.29.130
Серийный выпуск |
РОСС RU.РО00.Н00570 | ООО «Планета» | 10.12.2024 | | Жилеты рабоче-страховочные типа: «Планета», «ЖРС-1П», «ЖРС-1.1П», «ЖРС-1.2П». ОКПД2 28.99.39.190. Серийный выпуск. |
РОСС RU.РО00.Н00591 | АО «НПП «ИНТЕЛ» | 12.03.2025 | | Фрезерный рыхлитель, ОКПД2 28.30.32.140, в количестве 1 шт. (зав. №001), единичное изделие |
РОСС RU.РО00.Н00574 | ООО «Промкраска» | 17.12.2024 | 17.12.2026 | Грунт-эмаль по ржавчине PROFORM COMPLEX ОКП 23 12 ОКПД2 20.30.21.130 ТН ВЭД 3208109000 |
РОСС RU.РО00.Н00576 | ООО «Промкраска» | 17.12.2024 | 17.12.2026 | Эмаль полиуретановая MetTop. ОКП 23 1270 ОКПД2 20.30.22 ТН ВЭД 3208909109. Серийный выпуск. |
РОСС RU.РО00.Н00579 | ООО «АДИН» | 26.12.2024 | 26.12.2026 | Котел судовой водогрейный марки GEN. ОКПД2 25.21.12.000, ТН ВЭД 8403 10 90 00. Серийный выпуск. |
РОСС RU.РО00.Н00573 | ООО «ТрансТехнология» | 09.01.2025 | 09.01.2027 | Кранцы швартовые
ОКП 25 З200 ОКПД2 22.19.73.116 Серийный выпуск |
РОСС RU.РО00.Н00577 | ООО «МЕТМАШ» | 25.12.2024 | | Полумуфта (заготовка), ОКПД 2 24.10.21.140, партия в количестве 2 шт. (зав.№8832, №8833) |
РОСС RU.РО00.М00582 | ООО «Научно-учебный центр «Качество» | 01.02.2025 | 01.02.2027 | Подготовка и сертификация персонала в области неразрушающего контроля на I, II и III уровни квалификации |
РОСС RU.РО00.М00571 | ООО «Судовые Энергетические Установки» | 16.12.2024 | 16.12.2026 | Услуга:
анализ топлива, масел и груза нефтепродуктов;
анализ кремнийорганической (силиконовой) жидкости для демпферов;
анализ вод: судовой технической, питательной, дистиллята, котловой, охлаждения ДВС, питьевой, природной, в том числе источников питьевого водоснабжения, сточной, балластной;
проверка физико-химических испытаний хладона;
определение качества пенообразователей низкой, средней и высокой кратности;
проверка качества сжатого воздуха
(см. Приложение на 3 листах)
Код по ОКВЭД2 71.20.3 |
РОСС RU.PO00.Н00555 | АО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» | 29.07.2024 | 29.07.2026 | Лампы полупроводниковые ЛПР ОКПД2 27.40.15.150; серийный выпуск |
РОСС RU.PO00.Н00558 | АО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» | 29.07.2024 | 29.07.2026 | Приборы электрические светосигнальные с полупроводниковой лампой ЭСПП; ОКПД2 27.90.70.000; серийный выпуск |
РОСС RU.PO00.Н00568 | АО «МеталСервис» | 06.11.2024 | 06.11.2026 | Эстакада технологическая, ОКПД 2 25.11.23.130, серийный выпуск
|
РОСС RU.РО00.Н00588 | ООО «Ломоносовский завод судового оборудования» | 18.02.2025 | 18.02.2027 | Стеклоочистители судовые, ОКПД2 28.99.39.190, серийный выпуск
|
РОСС RU.РО00.Н00575 | ООО «Промкраска» | 17.12.2024 | 17.12.2026 | Ремонтный эпоксидный состав TwinPrimex. ОКП 23 1250 ОКПД2 20.30.12 ТН ВЭД 3907300000. Серийный выпуск. |
РОСС RU.РО00.Н00578 | ООО «МЕТМАШ» | 25.12.2024 | | Клюз I-200х140 ГОСТ 25056-81, ОКПД2 25.11.23.119, партия в количестве 6 шт. (зав. №№ 735, 736, 765, 764, 766, 767) |
РОСС RU.РО00.М00572 | ФГБУ «Черноморо-Азовская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» | 17.12.2024 | 17.12.2026 | Услуга:
-анализ проб сточных вод, получаемых после очистки судовыми установками для обработки сточных вод на судах класса РКО (код по ОКВЭД2 71.20.3);
-анализ проб нефтесодержащих вод, получаемых после очистки судовыми установками для обработки нефтесодержащих вод на судах класса РКО (код по ОКВЭД2 71.20.3). |
РОСС RU.PO00.Н00556 | АО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» | 29.07.2024 | 29.07.2026 | Лампы полупроводниковые ЛПР ОКПД2 27.40.15.150; серийный выпуск |
РОСС RU.PO00.Н00559 | АО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» | 29.07.2024 | 29.07.2024 | Приборы электрические светосигнальные полупроводниковые направленного действия ЭСППН-140; ОКПД2 27.90.70.000; серийный выпуск |
РОСС RU.РО00.Н00548 | ООО «Хейнен Хопман Pyc» | 20.05.2024 | | Стационарные нагреватели воздуха марки ELV 3344 0/1,8/3,6 кВт, 3x440В, IP44 ОКПД2 27.51.26 ТН ВЭД 7322900009, партия в количестве 3 шт. (зав. номера: 460.24.791.009 - 460.24.791.011) |