Восточно-Сибирским филиалом Российского Классификационного Общества начато техническое наблюдение за строительством пассажирского судна повышенной комфортности проекта «RPV8714А».
| тип и назначение | пассажирское судно, повышенной комфортности; |
| класс судна РКО | М3,0(лед 30)А |
| длина по КВЛ, м | 84,00 |
| длина габаритная, м | 87,50 |
| ширина по КВЛ, м | 14,00 |
| ширина габаритная, м | 14,50 |
| высота борта на миделе, м | 4,70 |
| осадка по КВЛ, м | 2,70 |
| высота надводного борта, м | 1,928 |
| валовая вместимость, рег, т | 4510 |
| мощность главных двигателей, n х кВт | 3х450 кВт |
| водоизмещение порожнем, т | 1876,3 |
| экипаж судна, чел. | 44 |
| пассажировместимость, чел | 50 |




